LCI Salgar Encuentro de Caminos (2014)
LCI Salgar Encuentro de Caminos (2014)
Dirección general: Luis Fernando Franco Duque
Equipo de producción sonora: Ingeniero de grabación, mezcla y masterización: Luis Fernando Franco Duque, Guana Records, Jorge Enrique Cortés, Jeca
Producciones Músicos: niños y jóvenes participantes del Area de Música de los corregimientos de Peña Lisa, El Concilio, La Cámara y cabecera del municipio de Salgar (antioquia)
| NOMBRE | CARGO AL PROYECTO | |||
| LUIS FERNANDO FRANCO DUQUE | Coordinador General Director del área de Música |
|||
| SARA FRANCO ROJAS | Directora del área de Diseño | |||
| JUAN CARLOS VALENCIA FRANCO | Economias Creativas I+D+I | |||
| ADRIANA ROJAS PRETEL | Directora del área de Teatro | |||
| BLANCA NUBIA OROZCO REUDA | Directora área Memoria y Patrimonio | |||
| BEATRIZ VELEZ | Directora del área de Danza | |||
| EDGAR JIMÉNEZ ROBAYO | Director área de Gastronomía | |||
| SUÁREZ RAMÍREZ | Directora componente del Fique | |||
| JORGE ENRIQUE CORTÉS ÁVILA | Ingeniero de Sonido | |||
| JUAN FERNANDO GIRALDO LOPERA | Acompañante Música – Vientos | |||
| DANIEL CROWE | Acompañante Música – Percusión urbana | |||
| JAUN RAFAEL GRANDA RAMÍREZ | Acompañante Música – Percusión | |||
| SANTIAGO CADAVID OSORIO | Acompañante Música – Cuerdas | |||
| ZULEIMA ANAYA TUÑÓN | Acompañante Música – Percusión | |||
| JHON JAIRO VALDERRAMA | Acompañante Música – Percusión | |||
| CAROLINA LEYVA | Asesora experta área de Diseño | |||
| ANA BRUSSA | Equipo Diseño – Arquitecta | |||
| FABIÁN MOSO CASTILLO | Equipo Diseño – Arquitecto | |||
| NICOLÁS BERNAL | Equipo Diseño | |||
| RAFAEL PEDRAZA | Equipo Diseño | |||
| AMADO DE JESÚS ARIZA PIÑERES | Equipo Diseño | |||
| RICHAR EUSSE | Acompañante área Teatro | |||
| DIEGO RENÉ SÁNCHEZ | Acompañante área Teatro – Telas | |||
| GLORIA MARÍA VARGAS TISNES | Asesora experta área Memoria y Patrimonio | |||
| CHRISTIANCAMILO GIL MORENO | Pasante área de Memoria y Patrimonio | |||
| ZORAIDA LIZETH ALZATE RESTREPO | Acompañante área Memoria y Patrimonio | |||
| LINDARIA ESPINOZA | Acompañante área de Danza | |||
| DIEGO COBADELA | Acompañante área de Gastronomía | |||
| JUÁN JOSÉ HIGUERA | Equipo Comunicaciones | |||
| TOMÁS CAMPUZANO | Equipo Comunicaciones | |||
| DIANA MARCELA ROJAS RODRÍGUEZ | Productora logística | |||
| JUANO VLEZ | Acompañante logístico | |||
| OSCAR DE JESUS TORO OSPINA | Acompañante componente del Fique | |||
| LINA MARCELA MORENO GALLEGO | Economias Creativas I+D+I | |||
| HUGO ANDRÉS MERA GARZÓN | Economias Creativas I+D+I | |||
| MONITORES | ||||
| LUIS EDUARDO GUZMÁN | ||||
| ANDRÉS AGUDELO, monitor de danza local | ||||
| LUZ ENITH ÁLVAREZ OSORIO (GASTRONOMÍA-LOCAL) | ||||
| CARLOS HERRERA (DISEÑO) LOCAL | ||||
| ANIBAL OSPINA (TEATRO) | ||||
| RICHARD (TEATRO-LOCAL) | ||||
| BERENICE RESTREPO | ||||
| SANDRA MARCELA GOMEZ | ||||
| DIEGO COBADELA | ||||
| JOHN EDUARD AGUDELO JARAMILLO | ||||



